M 58-5

Techniniai duomenys:
| Strėlės tipas M 58-5 | |||
|---|---|---|---|
| Vertikalus siekis | 57,6 m. | ||
| Horizontalus siekis | 53,6 m. | ||
| Strėlės segmentai | 5 | ||
| Vamzdyno diametras | DN125/5,5 | ||
| Galinės žarnos max. ilgis | 3 m. | ||
| Strėlės pasūkimo kampas | 365° | ||
| Siurblio tipas BSF 58-5... | ...16H | ...16H LS | ...20H |
| Našumas | 160 m3/h | 160 m3/h | 200 m3/h |
| Tiekimo slėgis | 85 bar | 85 bar | 85 bar |
| Tiekimo cilindro eiga | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
| Tiekimo cilindro diametras | 230 mm | 250 mm | 280 mm |
| Tiekimo stūmoklio taktai | 31 /min | 26 /min | 26 /min |
| Mašinos duomenys | |||
| Mašinos ilgis / aukštis | 15,4 / 4 m. | ||
| Priekinės / galinės atramos plotis | 11,1 / 11,5 m. | ||
| Atramos plotis su OSS / ESC sistema | 7,8 / 8 m. |
