BSA 1405 E / BSA 1408 E

Techniniai duomenys:
| Betono siurblio parametrai | BSA 1405 E | BSA 1408 E |
|---|---|---|
| Našumas | 55 m3/h | 79 m3/h |
| Tiekimo slėgis | 71 bar | 71 bar |
| Tiekimo vamzdžio tipas | S 2015 D | S 2015 D |
| Vamzdyno diametras | SK 125 / 5,5 | SK 125 / 5,5 |
| Tiekimo cilindro eiga | 1400 mm | 1400 mm |
| Tiekimo cilindro diametras | 200 mm | 200 mm |
| Tiekimo stūmoklio taktai | 21 /min | 30 /min |
| Bunkerio tipas | RS 909 | RS 909 |
| Bunkerio talpa | 600 l | 600 l |
| Bunkerio pripildymo aukštis | 1,3 m | 1,3 m |
| Valdymo sistema | EPS FFH | EPS FFH |
| Mašinos duomenys | ||
| Mašinos ilgis / aukštis | 5745 / 2146 mm | 5745 / 2146 mm |
| Mašinos variklis | Deutz 75 kW | Deutz 110 kW |
| Vandens siurblys | 50 l/min, 20 bar | 50 l/min, 20 bar |
| Mašinos svoris | 4600 kg | 4600 kg |
