BSA 1407 D

Techniniai duomenys:
| Betono siurblio parametrai | |
|---|---|
| Vertikalus pumpavimo nuotolis* | 100 m |
| Horizontalus pumpavimo nuotolis* | 500 m |
| Našumas | 71 m3/h |
| Tiekimo slėgis | 106 bar |
| Tiekimo vamzdžio tipas | S 2015 D |
| Vamzdyno diametras | SK 125 / 5,5 |
| Tiekimo cilindro eiga | 1400 mm |
| Tiekimo cilindro diametras | 200 mm |
| Tiekimo stūmoklio taktai | 27 /min |
| Bunkerio tipas | RS 909 |
| Bunkerio talpa | 600 l |
| Bunkerio pripildymo aukštis | 1,3 m |
| Valdymo sistema | SPC-OPS |
| Mašinos duomenys | |
| Mašinos ilgis / aukštis | 5750 / 2371 mm |
| Mašinos variklis | Deutz 115 kW |
| Vandens siurblys | 50 l/min, 20 bar |
| Mašinos svoris | 4300 kg |
| * Duomenys gali skirtis priklausomai nuo pumpuojamos medžiagos. |
