BSA 1409 D4

Techniniai duomenys:
| Betono siurblio parametrai | |
|---|---|
| Vertikalus pumpavimo nuotolis* | 100 m |
| Horizontalus pumpavimo nuotolis* | 500 m |
| Našumas | 97 m3/h |
| Tiekimo slėgis | 106 bar |
| Tiekimo vamzdžio tipas | S 2015 D |
| Vamzdyno diametras | SK 125 / 5,5 |
| Tiekimo cilindro eiga | 1400 mm |
| Tiekimo cilindro diametras | 200 mm |
| Tiekimo stūmoklio taktai | 37 /min |
| Bunkerio tipas | RS 909 |
| Bunkerio talpa | 600 l |
| Bunkerio pripildymo aukštis | 1,3 m |
| Valdymo sistema | EPS FFH |
| Mašinos duomenys | |
| Mašinos ilgis / aukštis | 5753 / 2511 mm |
| Mašinos variklis | Deutz 150 kW |
| Vandens siurblys | 50 l/min, 20 bar |
| Mašinos svoris | 4900 kg |
| * Duomenys gali skirtis priklausomai nuo pumpuojamos medžiagos. |
