BSA 14000 SHP D

Techniniai duomenys:
| Betono siurblio parametrai | |
|---|---|
| Vertikalus pumpavimo nuotolis* | 3000 m |
| Horizontalus pumpavimo nuotolis* | > 500 m |
| Našumas | 72 m3/h |
| Tiekimo slėgis | |
| Tiekimo vamzdžio tipas | S 1812 D |
| Vamzdyno diametras | ZX 125 / 5,5 |
| Tiekimo cilindro eiga | 2100 mm |
| Tiekimo cilindro diametras | 200 mm |
| Tiekimo stūmoklio taktai | 22 /min |
| Bunkerio tipas | RS 905 SHP |
| Bunkerio talpa | 600 l |
| Bunkerio pripildymo aukštis | 1,3 m |
| Valdymo sistema | EPS FFH-20 |
| Mašinos duomenys | |
| Mašinos ilgis / aukštis | 7545 / 3302 mm |
| Mašinos variklis | CAT 470 kW |
| Vandens siurblys | 160 l/min, 25 bar |
| Mašinos svoris | 11000 kg |
| * Duomenys gali skirtis priklausomai nuo pumpuojamos medžiagos. |
