M 28-4

Techniniai duomenys:
| Strėlės tipas M 28-4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vertikalus siekis | 27,3 m. | ||||
| Horizontalus siekis | 23,4 m. | ||||
| Strėlės segmentai | 4 | ||||
| Vamzdyno diametras | DN125/5,5 | ||||
| Galinės žarnos max. ilgis | 4 m. | ||||
| Strėlės pasūkimo kampas | 365° | ||||
| Siurblio tipas BSF 28-4... | ...09H | ...11H LS | ...14H | ...16H | ...16H LS |
| Našumas | 90 m3/h | 110 m3/h | 140 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h |
| Tiekimo slėgis | 78 bar | 85 bar | 70 bar | 85 bar | 85 bar |
| Tiekimo cilindro eiga | 1400 mm | 1400 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
| Tiekimo cilindro diametras | 230 mm | 250 mm | 230 mm | 230 mm | 250 mm |
| Tiekimo stūmoklio taktai | 26 /min | 27 /min | 27 /min | 31 /min | 26 /min |
| Mašinos duomenys | |||||
| Mašinos ilgis | 9,9 m. | ||||
| Priekinės/galinės atramos plotis 2 ašių | 6,2 / 2,6 m. | ||||
| Priekinės/galinės atramos plotis 3 ašių | 5,6 / 2,6 m. |
