M 31-5

Techniniai duomenys:
| Strėlės tipas M 31-5 | |||
|---|---|---|---|
| Vertikalus siekis | 30,5 m. | ||
| Horizontalus siekis | 26,6 m. | ||
| Strėlės segmentai | 5 | ||
| Vamzdyno diametras | DN125/5,5 | ||
| Galinės žarnos max. ilgis | 4 m. | ||
| Strėlės pasūkimo kampas | 365° | ||
| Siurblio tipas BSF 31-5... | ...14H | ...16H | ...16H LS |
| Našumas | 140 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h |
| Tiekimo slėgis | 70 bar | 85 bar | 85 bar |
| Tiekimo cilindro eiga | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
| Tiekimo cilindro diametras | 230 mm | 230 mm | 250 mm |
| Tiekimo stūmoklio taktai | 27 /min | 31 /min | 26 /min |
| Mašinos duomenys | |||
| Mašinos ilgis / aukštis | 10,7 / 4 m. | ||
| Priekinės / galinės atramos plotis | 6,3 / 6,3 m. | ||
| Atramos plotis su OSS sistema | 4,6 / 4,9 m. |
