M 36-4

Techniniai duomenys:
| Strėlės tipas M 36-4 | ||
|---|---|---|
| Vertikalus siekis | 35,6 m. | |
| Horizontalus siekis | 31,4 m. | |
| Strėlės segmentai | 4 | |
| Vamzdyno diametras | DN125/5,5 | |
| Galinės žarnos max. ilgis | 4 m. | |
| Strėlės pasūkimo kampas | 365° | |
| Siurblio tipas BSF 36-4... | ...16H | ...16H LS |
| Našumas | 160 m3/h | 160 m3/h |
| Tiekimo slėgis | 85 bar | 85 bar |
| Tiekimo cilindro eiga | 2100 mm | 2100 mm |
| Tiekimo cilindro diametras | 230 mm | 250 mm |
| Tiekimo stūmoklio taktai | 31 /min | 26 /min |
| Mašinos duomenys | ||
| Mašinos ilgis / aukštis | 10,9 / 4 m. | |
| Priekinės / galinės atramos plotis | 5,5 / 6,9 m. | |
| Atramos plotis su OSS / ESC sistema | 3,9 / 5,7 m. |
